Мы предлагаем более выгодные условия работы, чем наши конкуренты.
Быстрая доставка
по всей России
Сертифицированная
оригинальная продукция
Гарантия обмена
и возврата (14 дней)
Профессиональная
сервисная поддержка
Amora — керамическая лигатурная брекет-система от IMD для пациентов, которым важна эстетика лечения, и врачей, которым нужна предсказуемая фиксация без компромиссов в надежности. Керамический материал брекета делает систему малозаметной на зубах, сохраняя точность позиционирования, характерную для лигатурных систем.
Система выпускается в прописях Рот и МБТ, с пазами .018 и .022 дюйма. В каждой прописи доступны три конфигурации по крючкам:
| Комплект | Артикул .018 | Артикул .022 |
|---|---|---|
| B/H 5×5, без крючков | KIT31-211-00N | KIT31-221-00N |
| B/H 5×5, крючки на 3 | KIT31-211-00CHKN | KIT31-221-00CHKN |
| B/H 5×5, крючки на 3, 4, 5 | KIT31-211-00CBCHKN | KIT31-221-00CBCHKN |
| Зуб | Торк | Ангуляция | М/Д, мм | Сторона | Крючок | Артикул .018 | Артикул .022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центральный резец (B1) | +12° | +5° | 3.6 | ВП | – | 31-211-11N | 31-221-11N |
| Центральный резец (B1) | +12° | +5° | 3.6 | ВЛ | – | 31-211-21N | 31-221-21N |
| Боковой резец (B2) | +8° | +9° | 3 | ВП | – | 31-211-12N | 31-221-12N |
| Боковой резец (B2) | +8° | +9° | 3 | ВЛ | – | 31-211-22N | 31-221-22N |
| Клык (B3) | -2° | +13° | 3.2 | ВП | – | 31-211-13N | 31-221-13N |
| Клык (B3) | -2° | +13° | 3.2 | ВЛ | – | 31-211-23N | 31-221-23N |
| Клык (B3) | -2° | +13° | 3.2 | ВП | Д | 31-211-13HKN | 31-221-13HKN |
| Клык (B3) | -2° | +13° | 3.2 | ВЛ | Д | 31-211-23HKN | 31-221-23HKN |
| 1 премоляр (B4) | -7° | 0° | 3.2 | ВП | – | 31-211-14N | 31-221-14N |
| 1 премоляр (B4) | -7° | 0° | 3.2 | ВЛ | – | 31-211-24N | 31-221-24N |
| 1 премоляр (B4) | -7° | 0° | 3.2 | ВП | Д | 31-211-14HKN | 31-221-14HKN |
| 1 премоляр (B4) | -7° | 0° | 3.2 | ВЛ | Д | 31-211-24HKN | 31-221-24HKN |
| 2 премоляр (B5) | -7° | 0° | 3.2 | ВП | – | 31-211-15N | 31-221-15N |
| 2 премоляр (B5) | -7° | 0° | 3.2 | ВЛ | – | 31-211-25N | 31-221-25N |
| 2 премоляр (B5) | -7° | 0° | 3.2 | ВП | Д | 31-211-15HKN | 31-221-15HKN |
| 2 премоляр (B5) | -7° | 0° | 3.2 | ВЛ | Д | 31-211-25HKN | 31-221-25HKN |
| Зуб | Торк | Ангуляция | М/Д, мм | Сторона | Крючок | Артикул .018 | Артикул .022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центральный резец (H1) | -1° | +2° | 2.6 | НП | – | 31-211-41N | 31-221-41N |
| Центральный резец (H1) | -1° | +2° | 2.6 | НЛ | – | 31-211-31N | 31-221-31N |
| Боковой резец (H2) | -1° | +2° | 2.6 | НП | – | 31-211-42N | 31-221-42N |
| Боковой резец (H2) | -1° | +2° | 2.6 | НЛ | – | 31-211-32N | 31-221-32N |
| Клык (H3) | -11° | +7° | 3.2 | НП | – | 31-211-43N | 31-221-43N |
| Клык (H3) | -11° | +7° | 3.2 | НЛ | – | 31-211-33N | 31-221-33N |
| Клык (H3) | -11° | +7° | 3.2 | НП | Д | 31-211-43HKN | 31-221-43HKN |
| Клык (H3) | -11° | +7° | 3.2 | НЛ | Д | 31-211-33HKN | 31-221-33HKN |
| 1 премоляр (H4) | -17° | -1° | 3.2 | НП | – | 31-211-44N | 31-221-44N |
| 1 премоляр (H4) | -17° | -1° | 3.2 | НЛ | – | 31-211-34N | 31-221-34N |
| 1 премоляр (H4) | -17° | -1° | 3.2 | НП | Д | 31-211-44HKN | 31-221-44HKN |
| 1 премоляр (H4) | -17° | -1° | 3.2 | НЛ | Д | 31-211-34HKN | 31-221-34HKN |
| 2 премоляр (H5) | -22° | -1° | 3.2 | НП | – | 31-211-45N | 31-221-45N |
| 2 премоляр (H5) | -22° | -1° | 3.2 | НЛ | – | 31-211-35N | 31-221-35N |
| 2 премоляр (H5) | -22° | -1° | 3.2 | НП | Д | 31-211-45HKN | 31-221-45HKN |
| 2 премоляр (H5) | -22° | -1° | 3.2 | НЛ | Д | 31-211-35HKN | 31-221-35HKN |
| Комплект | Артикул .018 | Артикул .022 |
|---|---|---|
| B/H 5×5, без крючков | KIT31-311-00N | KIT31-321-00N |
| B/H 5×5, крючки на 3 | KIT31-311-00CHKN | KIT31-321-00CHKN |
| B/H 5×5, крючки на 3, 4, 5 | KIT31-311-00CBCHKN | KIT31-321-00CBCHKN |
| Зуб | Торк | Ангуляция | М/Д, мм | Сторона | Крючок | Артикул .018 | Артикул .022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центральный резец (B1) | +17° | +4° | 3.4 | ВП | – | 31-311-11N | 31-321-11N |
| Центральный резец (B1) | +17° | +4° | 3.4 | ВЛ | – | 31-311-21N | 31-321-21N |
| Боковой резец (B2) | +10° | +8° | 3 | ВП | – | 31-311-12N | 31-321-12N |
| Боковой резец (B2) | +10° | +8° | 3 | ВЛ | – | 31-311-22N | 31-321-22N |
| Клык (B3) | -7° | +8° | 3 | ВП | – | 31-311-13N | 31-321-13N |
| Клык (B3) | -7° | +8° | 3 | ВЛ | – | 31-311-23N | 31-321-23N |
| Клык (B3) | -7° | +8° | 3 | ВП | Д | 31-311-13HKN | 31-321-13HKN |
| Клык (B3) | -7° | +8° | 3 | ВЛ | Д | 31-311-23HKN | 31-321-23HKN |
| 1 премоляр (B4) | -7° | 0° | 3 | ВП | – | 31-311-14N | 31-321-14N |
| 1 премоляр (B4) | -7° | 0° | 3 | ВЛ | – | 31-311-24N | 31-321-24N |
| 1 премоляр (B4) | -7° | 0° | 3 | ВП | Д | 31-311-14HKN | 31-321-14HKN |
| 1 премоляр (B4) | -7° | 0° | 3 | ВЛ | Д | 31-311-24HKN | 31-321-24HKN |
| 2 премоляр (B5) | -7° | 0° | 3 | ВП | – | 31-311-15N | 31-321-15N |
| 2 премоляр (B5) | -7° | 0° | 3 | ВЛ | – | 31-311-25N | 31-321-25N |
| 2 премоляр (B5) | -7° | 0° | 3 | ВП | Д | 31-311-15HKN | 31-321-15HKN |
| 2 премоляр (B5) | -7° | 0° | 3 | ВЛ | Д | 31-311-25HKN | 31-321-25HKN |
| Зуб | Торк | Ангуляция | М/Д, мм | Сторона | Крючок | Артикул .018 | Артикул .022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центральный резец (H1) | -6° | 0° | 2.4 | НП | – | 31-311-41N | 31-321-41N |
| Центральный резец (H1) | -6° | 0° | 2.4 | НЛ | – | 31-311-31N | 31-321-31N |
| Боковой резец (H2) | -6° | 0° | 2.4 | НП | – | 31-311-42N | 31-321-42N |
| Боковой резец (H2) | -6° | 0° | 2.4 | НЛ | – | 31-311-32N | 31-321-32N |
| Клык (H3) | -6° | +3° | 3 | НП | – | 31-311-43N | 31-321-43N |
| Клык (H3) | -6° | +3° | 3 | НЛ | – | 31-311-33N | 31-321-33N |
| Клык (H3) | -6° | +3° | 3 | НП | Д | 31-311-43HKN | 31-321-43HKN |
| Клык (H3) | -6° | +3° | 3 | НЛ | Д | 31-311-33HKN | 31-321-33HKN |
| 1 премоляр (H4) | -12° | +2° | 3 | НП | – | 31-311-44N | 31-321-44N |
| 1 премоляр (H4) | -12° | +2° | 3 | НЛ | – | 31-311-34N | 31-321-34N |
| 1 премоляр (H4) | -12° | +2° | 3 | НП | Д | 31-311-44HKN | 31-321-44HKN |
| 1 премоляр (H4) | -12° | +2° | 3 | НЛ | Д | 31-311-34HKN | 31-321-34HKN |
| 2 премоляр (H5) | -17° | +2° | 3 | НП | – | 31-311-45N | 31-321-45N |
| 2 премоляр (H5) | -17° | +2° | 3 | НЛ | – | 31-311-35N | 31-321-35N |
| 2 премоляр (H5) | -17° | +2° | 3 | НП | Д | 31-311-45HKN | 31-321-45HKN |
| 2 премоляр (H5) | -17° | +2° | 3 | НЛ | Д | 31-311-35HKN | 31-321-35HKN |
Как лигатурная система, Amora требует регулярной смены лигатур и дуг на каждом визите. В каталоге для этого предусмотрены следующие линейки:
Amora сочетает доступную стоимость с керамической эстетикой и анатомически точной посадкой — решение для пациентов, которым важен внешний вид системы, без потери контроля со стороны врача над ходом лечения.